公司業(yè)績(jī)
聯(lián)系我們
電 話:0510-85405553
傳 真:0510-85406639
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
手 機(jī):13606193887
地 址:江蘇省無(wú)錫市宜興市萬(wàn)石鎮(zhèn)人民東路1-3號(hào)
您的位置:首頁(yè)>>公司業(yè)績(jī)
堆取料機(jī)銷售業(yè)績(jī)
瀏覽:127 發(fā)表時(shí)間:2024-08-01無(wú)錫市中機(jī)機(jī)械制造有限公司 | |||
年份 | 名稱型號(hào) | 用戶單位 | 銷售數(shù)量 |
2000 | DB1200-30堆料機(jī) | 上海港口集團(tuán)龍華儲(chǔ)運(yùn)總公司 | 1臺(tái) |
2000 | DB 1200-30堆料機(jī) | 上海港口集團(tuán)龍華儲(chǔ)運(yùn)總公司 | 2臺(tái) |
2000 | 200-30斗輪取料機(jī) | 上海港口集團(tuán)龍華儲(chǔ)運(yùn)總公司 | 3臺(tái) |
2001 | DB 1000-30堆料機(jī) | 上海港口集團(tuán)揚(yáng)浦儲(chǔ)運(yùn)公司 | 2臺(tái) |
2001 | DB 1200-30堆料機(jī) | 上海港口集團(tuán)民航儲(chǔ)運(yùn)公司 | 1臺(tái) |
2002 | DM 1000-30堆料機(jī) | 福州儲(chǔ)運(yùn)總公司 | 1臺(tái) |
2002 | DB 1000-30堆料機(jī) | 上海港口集團(tuán)浦東儲(chǔ)運(yùn)公司 | 1臺(tái) |
2002 | DM 800-30堆料機(jī) | 蘇州港口集團(tuán)儲(chǔ)運(yùn)公司 | 1臺(tái) |
2002 | DM 600-25堆料機(jī) | 無(wú)錫港下集團(tuán)北站儲(chǔ)運(yùn)公司 | 1臺(tái) |
2002 | DM800-30堆料機(jī) | 天津市儲(chǔ)運(yùn)公司 | 1臺(tái) |
2002 | SGL240-LK28M 雙向斗輪取料機(jī) | 天津市儲(chǔ)運(yùn)公司 | 2臺(tái) |
2002 | SGL240-LK32M 雙向斗輪取料機(jī) | 無(wú)錫市儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)北站公司 | 2臺(tái) |
2002 | DM600-30堆料機(jī) | 山西焦化集團(tuán)公司 | 1臺(tái) |
2003 | 1000-26混勻堆料機(jī) | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵公司煉鐵廠 | 1臺(tái) |
2003 | 400-30斗輪取料機(jī) | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵公司燒結(jié)廠 | 1臺(tái) |
2003 | DM80025堆料機(jī) | 云南曲靖焦化制供氣有限責(zé)任公司 | 1臺(tái) |
2003 | WX600-25斗輪取料機(jī) | 云南曲靖焦化制供氣有限責(zé)任公司 | 2臺(tái) |
2004 | DM80025堆料機(jī) | 云南曲靖焦化制供氣有限責(zé)任公司 | 1臺(tái) |
2004 | DM80025堆料機(jī) | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1臺(tái) |
2004 | DM600-30堆料機(jī) | 山西洪洞華清煤焦化學(xué)有限公司 | 1臺(tái) |
2005 | DM800-20堆料機(jī) | 山西平遙煤化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1臺(tái) |
2005 | DM1000-30堆料機(jī) | 山東海天生物化學(xué) 有限公司 | 1臺(tái) |
2005 | DM1000-30堆料機(jī) | 外蒙古共和國(guó) | 1臺(tái) |
2006 | DM600-25堆料機(jī) | 中化鎮(zhèn)江焦化有限公司 | 2臺(tái) |
2006 | QL350.25斗輪取料機(jī) | 中化鎮(zhèn)江焦化有限公司 | 2臺(tái) |
2006 | QL1250.36斗輪取料機(jī) | 江蘇長(zhǎng)強(qiáng)鋼鐵有限公司 | 1臺(tái) |
2006 | DM1250.36堆料機(jī) | 江蘇長(zhǎng)強(qiáng)鋼鐵有限公司 | 1臺(tái) |
2007 | DM100020堆料機(jī) | 南通天生港發(fā)電有限公司 | 1臺(tái) |
2007 | DM80020堆料機(jī) | 南通天生港發(fā)電有限公司 | 1臺(tái) |
2007 | DM80030堆料機(jī) | 新疆大黃山鴻基焦化有限責(zé)任公司 | 2臺(tái) |
2007 | QL60030斗輪取料機(jī) | 2臺(tái) | |
2008 | DM60025堆料機(jī) | 安徽銅陵焦化有限公司 | 2臺(tái) |
2008 | QL60025取料機(jī) | 安徽銅陵焦化有限公司 | 2臺(tái) |
2008 | DM200030堆料機(jī) | 河北遷安原料場(chǎng) | 1臺(tái) |
2009 | DM100012堆料機(jī) | 山西太原鋼鐵集團(tuán)公司 | 2臺(tái) |
2009 | QL50015取料機(jī) | 山西太原鋼鐵集團(tuán)公司 | 2臺(tái) |
2009 | DB120020堆料機(jī) | 潞安新疆煤化工集團(tuán)公司 | 1臺(tái) |
2009 | QL60025取料機(jī) | 潞安新疆煤化工集團(tuán)公司 | 1臺(tái) |
2009 | DM80028堆料機(jī) | 新疆天業(yè)集團(tuán)公司 | 1臺(tái) |
2009 | QL60030取料機(jī) | 新疆天業(yè)集團(tuán)公司 | 1臺(tái) |
2010 | DM80025堆料機(jī) | 江蘇栗陽(yáng)申特鋼鐵公司 | 1臺(tái) |
2011 | DM80025堆料機(jī) | 江蘇栗陽(yáng)申特鋼鐵公司 | 1臺(tái) |
2011 | DM30030堆焦機(jī) | 寧夏寶豐能源有限公司 | 2臺(tái) |
2011 | DM80012堆料機(jī) | 南京南鋼煉鐵新廠 | 1臺(tái) |
2012 | DM60030堆料機(jī) | 安徽銅陵焦化有限公司 | 1臺(tái) |
2012 | QL20022取料機(jī) | 鎮(zhèn)江焦化有限公司 | 1臺(tái) |
2012 | DM60030堆料機(jī) | 安徽銅陵焦化有限公司 | 1臺(tái) |
2012 | QL40030取料機(jī) | 安徽銅陵焦化有限公司 | 1臺(tái) |
2012 | QL30026取料機(jī) | 武威榮華工貿(mào)有限公司 | 2臺(tái) |
2013 | DM60030堆料機(jī) | 武威榮華工貿(mào)有限公司 | 2臺(tái) |
2013 | DM50025取料機(jī) | 江蘇蘇亞迪炭材有限公司 | 2臺(tái) |
2013 | QL30025取料機(jī) | 江蘇蘇亞迪炭材有限公司 | 2臺(tái) |
2014 | DM100035堆料機(jī) | 湛江市東島冶金輔料有限公司 | 2臺(tái) |
2014 | DM80030堆料機(jī) | 江蘇溧陽(yáng)申特鋼鐵有限公司 | 1臺(tái) |
2015 | DM100025堆料機(jī) | 合肥熱電集團(tuán) | 2臺(tái) |
2015 | QL50025取料機(jī) | 合肥熱電集團(tuán) | 2臺(tái) |
2016 | 堆料機(jī) | 重慶萬(wàn)州港務(wù)有限公司 | 1臺(tái) |
2016 | 堆、取料機(jī) | 烏蘭浩特同澤熱力有限公司 | 各1臺(tái) |
上一篇:沒(méi)有了!
最新資訊